M2635DN
Nowy produkt
2 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Duplex | TAK |
Prędkość druku A4 | 35 str./min |
Praca w sieci | Tak |
Podajnik oryginałów | Tak - jednostronny |
Kyocera ECOSYS M2635dn to jeden z najbardziej ekonomicznych modeli serii ECOSYS. Dzięki niezwykłej wydajności i trwałości, możliwości drukowania w jakości 1200 dpi, drukowaniu dwustronnemu, Gigabit Ethernet i dużej prędkości skanowania i kopiowania, spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Urządzenie cechuje się cichym trybem pracy i posiada kompaktowe wymiary, dzięki czemu idealnie sprawdzi się zarówno na niewielkich powierzchniach, jak i otwartych przestrzeniach biurowych. Co więcej, elastyczne opcje obsługi papieru umożliwiają dostosowanie urządzenia do aktualnych wymagań użytkowników.
Ogólnie typ | Wielofunkcyjne monochromatyczne A4 |
Technologia | KYOCERA ECOSYS Laser |
Prędkość drukowania i kopiowania | Do 35 str. A4 na minutę |
Rozdzielczość | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi |
Czas nagrzewania | Ok. 17 sekund lub mniej |
Czas pierwszego wydruku | Ok. 6,8 sekundy lub mniej |
Czas pierwszej kopii | Ok. 6,4 sekundy lub mniej |
Wymiary (szer x głęb x wys) | 417 x 412 x 437 mm |
Waga | Ok. 19 kg |
Pobór mocy | Kopiowanie/drukowanie: 661 W; tryb gotowości: 21 W; tryb uśpienia: 1 W |
Napięcie zasilania | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Poziom hałasu zgodnie z normą ISO 7779 | Kopiowanie/drukowanie: 47,2 dB(A) LpA; tryb cichy: 44,1 dB(A) LpA |
Certyfikaty | TÜV / GS, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 |
Pamięć | Standard 512 MB, maks. 1536 MB |
Pojemność wejściowa | 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kaseta uniwersalna na 250 arkuszy; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 – 216 x 356 mm |
Maksymalna pojemność wejściowa (z opcjami) | 850 arkuszy |
Moduł dupleksu w standardzie | Dwustronne drukowanie: 60 – 163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal |
Pojemność wyjściowa | Maksymalnie 150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia |
Podajnik dokumentów | 50 arkuszy, 50 – 160 g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 100 x 148 do 216 x 356 mm |
Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11mm |
Procesor | 800 MHz |
Język kontrolera | PRESCRIBE IIc |
Emulacje | PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF, XPS/OpenXPS |
Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL ), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus kod dwuwymiarowy (PDF-417) |
Rozliczanie | 100 kodów departamentowych |
Obsługiwane Systemy Operacyjne | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,5 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
Maksymalny format oryginału | A4(Platen)/Legal(DP) |
Dodatkowe możliwości kopiowania | Skanuj-razdrukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii |
Typy ekspozycji | Ręczna: 9 stopni |
Współczynniki zoom | 7 zmniejszeń/5 powiększeń |
Zakres zoom | 25 - 400 % co 1% |
Kopiowanie ciągłe | 1 - 999 (z zainstalowaną dodatkową pamięcią) |
Ustawienia obrazu | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa |
Metody kompresji | MMR/JPEG |
Typ pliku | TIFF, PDF, PDF/A-1 , wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS |
Funkcje | Wewnętrzna książka, LDAP, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron |
Rozpoznawanie oryginału | Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst/Fine Line, Tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
Maksymalny format skanowania | A4(Platen), Legal(DP) |
Funkcjonalności skanera | Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMBv3, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network) |
Rozdzielczość skanera | 300dpi x 300dpi, 200dpi x 200dpi (domyślne), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi, 400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi |
Prędkość skanowania | 40 obrazów (300 dpi, A4, mono), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor) na minutę |
Skanowanie w kolorze
|
TAK |
skanowanie dwustronne
|
NIE |
skanowanie do e-maila
|
TAK |
Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
Szybkość modemu | Maks. 33,6 kbps |
Szybkość skanowania | 2 sekundy/arkusz lub mniej |
Szybkość transmisji | 3 sekundy lub mniej |
Dostępne rozdzielczości | Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi |
Maksymalny format oryginału | A4, Legal |
Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
Funkcje | Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling |
Standardowy interfejs | USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, gniazdo karty SD/SDHC |
Gwarancja | 2-lenia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 100 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową. |