2553ci
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Ogólnie typ | Wielofunkcyjny kolor A3 |
| Technologia | KYOCERA, Laser Kolor, platforma HyPAS™ |
| Prędkość drukowania i kopiowania | 25/12 str. A4/A3 na minutę w kolorze i mono |
| Rozdzielczość | 4.800 równoważona x 1.200 dpi (druk) , 600 x 600 dpi (skanowanie / kopiowanie) |
| Czas nagrzewania | 18 sekund lub mniej |
| Czas pierwszego wydruku | Ok. 7 sekund w mono, ok. 9,2 sekundy w kolorze |
| Czas pierwszej kopii | Ok. 7,4 sekundy w mono, ok. 9,8 sekundy w kolorze (podajnik DP), ok 6,4 sekundy w mono, ok 8,5 sekundy w kolorze (bez podajnika) |
| Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.) | 602 x 665 x 790 mm |
| Waga | Ok. 90 kg |
| Pobór mocy | Drukowanie: 510 W (w mono i kolorze), tryb gotowości: 50 W, tryb uśpienia: 0,7 W |
| Napięcie zasilania | AC 220 V - 240 V, 50/60 Hz |
| Poziom hałasu (ISO 7779 /ISO 9296) | Drukowanie mono: 64 dB(A) LpA, drukowanie kolor: 64 dB(A) LpA, tryb gotowości: 35 dB(A) LpA |
| Certyfikaty | GS, TÜV, CE - urządzenie jest produkowane zgodnie z normami jakości ISO 9001, ochrony środowiska ISO 14001 oraz dyrektywą RoHs |
| Pamięć | 4 GB RAM + 32 GB SSD; opcjonalnie 320 GB HDD |
| Pojemność wejściowa | Taca uniwersalna na 150 kartek 52-300 g/m², (baner 136-165 g/m²) A6R - SRA3 (320 x 450 mm), zakładki (136 - 256 g/m²), baner maks. 320 x 1.220 mm; podajnik kasetowy 2 x 500 kartek 52-300 g/m², podajnik górny A6R - A4R, podajnik dolny A6R - SRA3 |
| Maksymalna pojemność (z opcjami) | 7.150 kartek A4 |
| Moduł dupleksu | W standardzie, obsługa papieru A6R-SRA3 (320 x 450 mm), 64-256 g/m² |
| Pojemność wyjściowa | Standardowo 500 kartek wydrukiem do dołu, maksymalnie 4.300 kartek |
| Rozmiar papieru | 52-300 g/m², A6R- SRA3 (320 x 450 mm), baner maks. 320 x 1.220 mm |
| Dodatkowe informacje | Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości 0,11 mm |
| Procesor | Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.0GHz |
| Język kontrolera | PRESCRIBE |
| Emulacje | PCL 6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (zgodne z Postscript 3), bezpośrednie drukowanie XPS, PDF oraz Open XPS |
| Czcionki | 93 czcionki konturowe (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417) |
| Dodatkowe możliwości drukowania | Szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, e-mail printing, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPSec, SNMPv3, szybka kopia, wydruk próbny, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami |
| Protokoły | Drukowanie mobilne: KYOCERA Mobile Print app dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct WiFi, Google cloud print |
| Obsługiwane Systemy Operacyjne (wydruk) | Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa, UNIX, LINUX oraz inne według potrzeb |
| Maksymalny rozmiar oryginału | A3 |
| Dodatkowe możliwości kopiowania | Skanuj-raz-kopiuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, funkcja 2w1 / 4w1, powtarzanie obrazu, numerowanie stron, tryb okładek, broszura, tryb pilnej kopii, łączenie obrazów, funkcja stempla, pomijanie pustych stron |
| Typy ekspozycji | Automatyczna, ręczna: 16 stopni |
| Współczynniki zoom | 5 zmniejszeń/5 powiększeń |
| Zakres zoom | 25 - 400 % co 1 % |
| Kopiowanie ciągłe | 1 - 9999 |
| Ustawienia obrazu | Tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, mapa |
| Typ pliku | PDF (wysokiej kompresji, szyfrowany, PDF/A), przeszukiwalny PDF (opcja), JPEG, TIFF, XPS, Open XPS |
| Rozpoznawanie oryginału | Tekst + zdjęcie, zdjęcie, tekst, jasny tekst, tekst (zoptymalizowany pod OCR) |
| Maksymalny format skanowania | A3, baner do 1.900 mm z opcjonalnym podajnikiem dokumentów |
| Funkcjonalności skanera | Skan do e-mail, skan do FTP, skan do SMB, skan do USB Host, skan do skrzynki, TWAIN sieciowy, skan WSD |
| Dostępne rozdzielczości | 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi (24 bit) |
| Prędkość skanowania | Maksymalnie: 180 obrazów na minutę w kolorze i mono (A4, 300dpi, dwustronnie z podajnikiem DP-7130) |
| Kompatybilność | ITU-T Super G3 |
| Szybkość modemu | Maks. 33.6 kbps |
| Szybkość transmisji | Maks. 3 sekundy (JBIG) |
| Dostępne rozdzielczości | Tryb Normal: 200 x 100 dpi, tryb Fine: 200 x 200 dpi, tryb Superfine: 200 x 400 dpi, tryb Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Maksymalny rozmiar oryginału | A3 (Legal) - min. A6, baner do 1.600 mm |
| Metody kompresji | JBIG, MMR, MR, MH |
| Funkcje | Opcjonalny faks internetowy, faks sieciowy, odbiór z obrotem obrazu, odbiór faksów 2-stronnych, odbiór do pamięci, skrzynka faksów, zdalna diagnostyka, druga linia faksowa z opcjonalnym fax system 12 |
| Standardowo |
USB 3.0 (Super-Speed USB), 4 x USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, gniazdo dodatkowej karty sieciowej, 2eKUIO, gniazdo na opcjonalną kartę SD, gniazdo na opcjonalną kartę faksu,gniazdo na opcjonalny serwer druku, NFC tag |
| Opcjonalnie | Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n |